ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау Комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 2023.09.26 № 117-НҚ, № 118-НҚ және № 119-НҚ бұйрықтарымен 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіле отырып, сумен жабдықтау, су бұру және жылумен жабдықтау қызметтеріне тарифтер (өте реттеуші шараларға сәйкес) бекітілді .
Тұтынушылар топтары бойынша тарифтер:
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап
| Су шаруашылығы қызметінің қызметтеріне | Өлшем бірлігі | ҚҚС-сыз тариф | ҚҚС-пен тариф |
| Орташа тариф | м³ | 285,67 | 319,95 |
| халық | м³ | 187,28 | 209,75 |
| бюджеттік ұйымдар | м³ | 1305,63 | 1462,31 |
| басқа ұйымдар | м³ | 490,77 | 549,66 |
| технологиялық қажеттіліктер | м³ | 285,67 | 319,95 |
| Су бұру қызметтеріне | |||
| Орташа тариф | м³ | 204,9 | 229,49 |
| халық | м³ | 90,71 | 101,60 |
| бюджеттік ұйымдар | м³ | 802,85 | 899,19 |
| басқа ұйымдар | м³ | 208,11 | 233,08 |
| Жылумен жабдықтау қызметтеріне: | |||
| орташа сату тарифі | Гкал | 5900,67 | 6608,75 |
| халық үшін | Гкал | 4635,23 | 5191,46 |
| ПУ жылу энергиясы бар халық | Гкал | 4392,84 | 4919,98 |
| ПУ жылу энергиясы жоқ халық | Гкал | 5558,07 | 6225,04 |
| бюджеттік ұйымдар үшін | Гкал | 12502,37 | 14002,65 |
| ПУ жылу энергиясы бар бюджеттік ұйымдар үшін | Гкал | 7430,18 | 8321,80 |
| ПУ жылу энергиясы жоқ бюджеттік ұйымдар үшін | Гкал | 16600,64 | 18592,72 |
| басқа тұтынушылар үшін | Гкал | 4504,71 | 5045,28 |
| ПУ жылу энергиясы бар басқа тұтынушылар үшін | Гкал | 2685,87 | 3008,17 |
| ПУ жылу энергиясы жоқ басқа тұтынушылар үшін | Гкал | 6637,91 | 7434,46 |
| тұрғын үйлерді жылыту | Гкал/м2 | 166,74 | 186,75 |
| ыстық сумен жабдықтау | м3 | 333,48 | 373,50 |
| ыстық сумен жабдықтау | Гкал/чел | 1050,47 | 1176,53 |
«Алға-Жылу» КМК директоры
Н. К. Давлетов