Приказами департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 26.09.2023 года № 117-ОД, № 118-ОД, и № 119-ОД утверждены тарифы (согласно чрезвычайно регулирующей меры) на услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с вводом в действие с 1 января 2024 года .
Тарифы по группам потребителей :
с 1 января 2024 года
| На услуги водохозяйственной деятельности | Един. Изм | тариф без НДС | тариф с НДС |
| Средний тариф | м³ | 285,67 | 319,95 |
| население | м³ | 187,28 | 209,75 |
| бюджетные организации | м³ | 1305,63 | 1462,31 |
| прочие организации | м³ | 490,77 | 549,66 |
| технологические нужды | м³ | 285,67 | 319,95 |
| На услуги водоотведения | |||
| Средний тариф | м³ | 204,9 | 229,49 |
| население | м³ | 90,71 | 101,60 |
| бюджетные организации | м³ | 802,85 | 899,19 |
| прочие организации | м³ | 208,11 | 233,08 |
| На услуги теплоснабжения: | |||
| среднеотпускной тариф | Гкал | 5900,67 | 6608,75 |
| для населения | Гкал | 4635,23 | 5191,46 |
| население с ПУ тепловой энергии | Гкал | 4392,84 | 4919,98 |
| население без ПУ тепловой энергии | Гкал | 5558,07 | 6225,04 |
| для бюджетных организаций | Гкал | 12502,37 | 14002,65 |
| для бюджетных организаций с ПУ тепловой энергии | Гкал | 7430,18 | 8321,80 |
| для бюджетных организаций без ПУ тепловой энергии | Гкал | 16600,64 | 18592,72 |
| для прочих потребителей | Гкал | 4504,71 | 5045,28 |
| для прочих потребителей с ПУ тепловой энергии | Гкал | 2685,87 | 3008,17 |
| для прочих потребителей без ПУ тепловой энергии | Гкал | 6637,91 | 7434,46 |
| отопление жилых домов | Гкал/м2 | 166,74 | 186,75 |
| горячее водоснабжение | м3 | 333,48 | 373,50 |
| горячее водоснабжение | Гкал/чел | 1050,47 | 1176,53 |
Директор КГП «Алга-Жылу»
Н.К. Давлетов