| К сведению потребителей коммунальных услуг КГП «Алга-Жылу» города Алга | ||||
| Приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите | ||||
| конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 20.06.2025 года | ||||
| № 60-ОД утвержден тариф (с введением социальной нормы потребления воды населением) на | ||||
| услуги водоснабжения с вводом в действие с 1 июля 2025 года . | ||||
| Тарифы по группам потребителей : | ||||
| с 1 июля 2025 года | ||||
| На услуги водохозяйственной деятельности | Един. Изм | тариф без НДС | тариф с НДС | |
| Средний тариф | м³ | 457,68 | 512,60 | |
| Население | м³ | 283,04 | 317,00 | |
| Население до 3 м3 | м³ | 283,04 | 317,00 | |
| Население свыше 3 до 5 м3 | м³ | 339,65 | 380,41 | |
| Население свыше 5 до 10 м3 | м³ | 424,56 | 475,51 | |
| Население свыше 10 м3 | м³ | 566,08 | 634,01 | |
| Бюджетные организации | м³ | 2273,62 | 2546,45 | |
| Прочие организации | м³ | 811,49 | 908,87 | |
| Технологические нужды | м³ | 457,68 | 512,60 | |
| Директор КГП «Алга-Жылу» Н.К. Давлетов |